В справочнике разобрано 259 кодов Detroit Diesel по заводским таблицам, сгруппированы по блоку управления (MID).
| Код | Расшифровка |
|---|---|
| M128-P100.0 | Давление масла выше нормы |
| M128-P100.1 | Давление масла ниже нормы |
| M128-P100.3 | Цепь датчика давления масла — короткое замыкание на плюс |
| M128-P100.4 | Цепь датчика давления масла — короткое замыкание на массу |
| M128-P101.0 | Давление доп. насоса, уровень масла, давление в картере, температура выхлопных газов, перепад давления или температура EGR — выше нормы |
| M128-P101.1 | Уровень масла или давление в картере — ниже нормы |
| M128-P101.3 | Цепь уровня масла, давления в картере, давления управления впрыском или температуры выхлопных газов — сигнал выше нормы |
| M128-P101.4 | Тот же параметр — цепь, сигнал ниже нормы |
| M128-P102.0 | Давление топлива, наддува, воздуха на впуске или управления впрыском — выше нормы |
| M128-P102.1 | Давление наддува турбокомпрессора ниже нормы |
| M128-P102.3 | Цепь давления наддува — сигнал выше нормы |
| M128-P102.4 | Цепь давления наддува — сигнал ниже нормы |
| M128-P103.0 | Превышение оборотов турбокомпрессора |
| M128-P103.8 | Неисправность цепи датчика оборотов турбокомпрессора |
| M128-P105.0 | Температура интеркулера, бачка, охлаждающей жидкости, воздуха на впуске или масла — выше нормы |
| M128-P105.1 | Температура во впускном коллекторе ниже нормы |
| M128-P105.3 | Цепь температуры в расширительном бачке — короткое замыкание на плюс |
| M128-P105.4 | Цепь температуры впускного коллектора — короткое замыкание на массу |
| M128-P106.0 | Давление топлива, наддува, воздуха на впуске или управления впрыском — выше нормы |
| M128-P106.1 | Давление топлива, давление воздуха на впуске, давление управления впрыском, температура TCI/TCO, перепад давления или температура EGR — ниже нормы |
| M128-P106.3 | Цепь давления охлаждающей жидкости или воздуха на впуске — сигнал вне нормы |
| M128-P106.4 | Цепь давления охлаждающей жидкости или воздуха на впуске — сигнал вне нормы |
| M128-P107.0 | Засорение воздушного фильтра — перепад давления выше нормы |
| M128-P107.1 | Перепад давления на воздушном фильтре ниже нормы |
| M128-P107.3 | Цепь датчика засорения воздушного фильтра — сигнал вне нормы |
| M128-P107.4 | Цепь датчика засорения воздушного фильтра — сигнал вне нормы |
| M128-P108.0 | Барометрическое давление вне нормы (выше или ниже) |
| M128-P108.1 | Барометрическое давление вне нормы (выше или ниже) |
| M128-P108.3 | Цепь давления доп. насоса или барометрического давления — сигнал выше нормы |
| M128-P108.4 | Цепь давления доп. насоса или барометрического давления — сигнал ниже нормы |
| M128-P109.0 | Давление охлаждающей жидкости выше нормы |
| M128-P109.1 | Давление охлаждающей жидкости ниже нормы |
| M128-P109.3 | Цепь давления охлаждающей жидкости или воздуха на впуске — сигнал вне нормы |
| M128-P109.4 | Цепь давления охлаждающей жидкости или воздуха на впуске — сигнал вне нормы |
| M128-P110.0 | Температура охлаждающей жидкости выше нормы |
| M128-P110.1 | Температура охлаждающей жидкости ниже нормы |
| M128-P110.3 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости — короткое замыкание на плюс |
| M128-P110.4 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости — короткое замыкание на массу |
| M128-P111.0 | Уровень охлаждающей жидкости выше нормы |
| M128-P111.1 | Низкий уровень охлаждающей жидкости |
| M128-P111.3 | Цепь уровня охлаждающей жидкости — короткое замыкание на плюс |
| M128-P111.4 | Цепь уровня охлаждающей жидкости — короткое замыкание на массу |
| M128-P111.5 | Резервная цепь уровня охлаждающей жидкости — короткое замыкание на плюс |
| M128-P111.6 | Резервная цепь уровня охлаждающей жидкости — короткое замыкание на массу |
| M128-P111.12 | Монитор техобслуживания — неисправность по уровню охлаждающей жидкости |
| M128-P121.0 | Превышение оборотов двигателя при включённом моторном тормозе |
| M128-P153.0 | Давление доп. насоса, уровень масла, давление в картере, температура выхлопных газов, перепад давления или температура EGR — выше нормы |
| M128-P153.1 | Уровень масла или давление в картере — ниже нормы |
| M128-P153.3 | Цепь уровня масла, давления в картере, давления управления впрыском или температуры выхлопных газов — сигнал выше нормы |
| M128-P153.4 | Тот же параметр — цепь, сигнал ниже нормы |
| M128-P164.0 | Давление топлива, наддува, воздуха на впуске или управления впрыском — выше нормы |
| M128-P164.1 | Давление топлива, давление воздуха на впуске, давление управления впрыском, температура TCI/TCO, перепад давления или температура EGR — ниже нормы |
| M128-P164.3 | Цепь уровня масла, давления в картере, давления управления впрыском или температуры выхлопных газов — сигнал выше нормы |
| M128-P164.4 | Тот же параметр — цепь, сигнал ниже нормы |
| M128-P168.0 | Повышенное напряжение аккумуляторных батарей |
| M128-P168.1 | Пониженное напряжение аккумуляторных батарей |
| M128-P171.0 | Температура наружного воздуха вне нормы (выше или ниже) |
| M128-P171.1 | Температура наружного воздуха вне нормы (выше или ниже) |
| M128-P171.3 | Цепь датчика температуры наружного воздуха — сигнал выше нормы |
| M128-P171.4 | Цепь датчика температуры наружного воздуха — сигнал ниже нормы |
| M128-P172.0 | Температура интеркулера, бачка, охлаждающей жидкости, воздуха на впуске или масла — выше нормы |
| M128-P172.1 | Температура воздуха на впуске ниже нормы |
| M128-P172.3 | Цепь датчика температуры воздуха — сигнал выше нормы |
| M128-P172.4 | Цепь датчика температуры воздуха — сигнал ниже нормы |
| M128-P173.0 | Давление доп. насоса, уровень масла, давление в картере, температура выхлопных газов, перепад давления или температура EGR — выше нормы |
| M128-P173.3 | Цепь уровня масла, давления в картере, давления управления впрыском или температуры выхлопных газов — сигнал выше нормы |
| M128-P173.4 | Тот же параметр — цепь, сигнал ниже нормы |
| M128-P174.0 | Температура топлива вне нормы (выше или ниже) |
| M128-P174.1 | Температура топлива вне нормы (выше или ниже) |
| M128-P174.3 | Цепь температуры топлива — короткое замыкание на плюс |
| M128-P174.4 | Цепь температуры топлива — короткое замыкание на массу |
| M128-P175.0 | Температура интеркулера, бачка, охлаждающей жидкости, воздуха на впуске или масла — выше нормы |
| M128-P175.1 | Температура масла в двигателе ниже нормы |
| M128-P175.3 | Цепь температуры масла — короткое замыкание на плюс |
| M128-P175.4 | Цепь температуры масла — короткое замыкание на массу |
| M128-P177.0 | Температура масла в КПП вне нормы или отказ цепи датчика |
| M128-P177.1 | Температура масла в КПП вне нормы или отказ цепи датчика |
| M128-P177.3 | Температура масла в КПП вне нормы или отказ цепи датчика |
| M128-P177.4 | Температура масла в КПП вне нормы или отказ цепи датчика |
| M128-P18.0 | Давление топлива, наддува, воздуха на впуске или управления впрыском — выше нормы |
| M128-P18.1 | Давление топлива, давление воздуха на впуске, давление управления впрыском, температура TCI/TCO, перепад давления или температура EGR — ниже нормы |
| M128-P187.3 | Цепь коробки отбора мощности (PTO) — короткое замыкание на массу |
| M128-P187.4 | Цепь коробки отбора мощности (PTO) — короткое замыкание на плюс |
| M128-P187.7 | Система управления PTO — недостоверный ответ |
| M128-P19.0 | Расширенный диапазон давления масла/охлаждающей жидкости выше нормы, либо положение заслонки байпаса нагнетателя выше нормы |
| M128-P190.0 | Превышение оборотов двигателя (или неверный сигнал оборотов) |
| M128-P190.14 | Превышение оборотов двигателя (или неверный сигнал оборотов) |
| M128-P20.0 | Расширенный диапазон давления масла/охлаждающей жидкости выше нормы, либо положение заслонки байпаса нагнетателя выше нормы |
| M128-P20.3 | Цепь давления охлаждающей жидкости или воздуха на впуске — сигнал вне нормы |
| M128-P20.4 | Цепь давления охлаждающей жидкости или воздуха на впуске — сигнал вне нормы |
| M128-P222.14 | Неисправность противоугонной системы |
| M128-P251.10 | Модуль часов — аномальная скорость изменения данных или отказ |
| M128-P251.13 | Модуль часов — аномальная скорость изменения данных или отказ |
| M128-P252.10 | Модуль часов — аномальная скорость изменения данных или отказ |
| M128-P252.13 | Модуль часов — аномальная скорость изменения данных или отказ |
| M128-P351.0 | Температура TCI/TCO выше нормы |
| M128-P351.1 | Давление топлива, давление воздуха на впуске, давление управления впрыском, температура TCI/TCO, перепад давления или температура EGR — ниже нормы |
| M128-P351.3 | Цепь температуры TCI/TCO — сигнал выше нормы |
| M128-P351.4 | Цепь температуры TCI — сигнал ниже нормы |
| M128-P354.0 | Относительная влажность вне нормы (выше или ниже) |
| M128-P354.1 | Относительная влажность вне нормы (выше или ниже) |
| M128-P354.4 | Цепь датчика относительной влажности — сигнал ниже нормы |
| M128-P404.0 | Температура TCI/TCO выше нормы |
| M128-P404.1 | Давление топлива, давление воздуха на впуске, давление управления впрыском, температура TCI/TCO, перепад давления или температура EGR — ниже нормы |
| M128-P404.3 | Цепь температуры TCI/TCO — сигнал выше нормы |
| M128-P404.4 | Цепь температуры TCO — сигнал ниже нормы |
| M128-P411.0 | Давление доп. насоса, уровень масла, давление в картере, температура выхлопных газов, перепад давления или температура EGR — выше нормы |
| M128-P411.1 | Давление топлива, давление воздуха на впуске, давление управления впрыском, температура TCI/TCO, перепад давления или температура EGR — ниже нормы |
| M128-P411.3 | Цепь перепада давления или температуры EGR — сигнал выше нормы |
| M128-P411.4 | Тот же параметр — цепь, сигнал ниже нормы |
| M128-P412.0 | Давление доп. насоса, уровень масла, давление в картере, температура выхлопных газов, перепад давления или температура EGR — выше нормы |
| M128-P412.1 | Давление топлива, давление воздуха на впуске, давление управления впрыском, температура TCI/TCO, перепад давления или температура EGR — ниже нормы |
| M128-P412.3 | Цепь перепада давления или температуры EGR — сигнал выше нормы |
| M128-P412.4 | Тот же параметр — цепь, сигнал ниже нормы |
| M128-P446.0 | Температура головки блока цилиндров выше нормы |
| M128-P51.0 | Положение дросселя вне нормы, недостоверный сигнал или нет ответа |
| M128-P51.1 | Положение дросселя вне нормы, недостоверный сигнал или нет ответа |
| M128-P51.2 | Положение дросселя вне нормы, недостоверный сигнал или нет ответа |
| M128-P51.3 | Цепь датчика положения дросселя — сигнал выше нормы |
| M128-P51.4 | Цепь датчика положения дросселя — сигнал ниже нормы |
| M128-P51.7 | Положение дросселя вне нормы, недостоверный сигнал или нет ответа |
| M128-P52.0 | Температура интеркулера, бачка, охлаждающей жидкости, воздуха на впуске или масла — выше нормы |
| M128-P52.3 | Цепь температуры охлаждающей жидкости интеркулера — короткое замыкание на плюс |
| M128-P52.4 | Цепь температуры охлаждающей жидкости интеркулера — короткое замыкание на массу |
| M128-P70.4 | Контур безопасности — короткое замыкание на массу |
| M128-P72.0 | Расширенный диапазон давления масла/охлаждающей жидкости выше нормы, либо положение заслонки байпаса нагнетателя выше нормы |
| M128-P72.1 | Положение заслонки байпаса нагнетателя ниже нормы |
| M128-P72.3 | Цепь датчика положения байпасной заслонки — сигнал выше нормы |
| M128-P72.4 | Цепь датчика положения байпасной заслонки — сигнал ниже нормы |
| M128-P73.0 | Давление доп. насоса, уровень масла, давление в картере, температура выхлопных газов, перепад давления или температура EGR — выше нормы |
| M128-P73.1 | Давление пожарного насоса ниже нормы |
| M128-P73.3 | Цепь давления доп. насоса или барометрического давления — сигнал выше нормы |
| M128-P73.4 | Цепь давления доп. насоса или барометрического давления — сигнал ниже нормы |
| M128-P81.0 | Противодавление выхлопа вне нормы, отказ цепи или превышен порог ограничения мощности |
| M128-P81.1 | Противодавление выхлопа вне нормы, отказ цепи или превышен порог ограничения мощности |
| M128-P81.3 | Противодавление выхлопа вне нормы, отказ цепи или превышен порог ограничения мощности |
| M128-P81.4 | Противодавление выхлопа вне нормы, отказ цепи или превышен порог ограничения мощности |
| M128-P81.12 | Противодавление выхлопа вне нормы, отказ цепи или превышен порог ограничения мощности |
| M128-P84.0 | Превышение скорости движения |
| M128-P84.11 | Превышение скорости движения (в т.ч. абсолютное) |
| M128-P84.12 | Неисправность датчика скорости движения |
| M128-P86.14 | Неисправность круиз-контроля (в т.ч. адаптивного) |
| M128-P91.3 | Цепь датчика положения педали газа — сигнал выше нормы |
| M128-P91.4 | Цепь датчика положения педали газа — сигнал ниже нормы |
| M128-P92.0 | Перегрузка по крутящему моменту |
| M128-P94.0 | Давление топлива выше нормы |
| M128-P94.1 | Давление топлива ниже нормы |
| M128-P94.3 | Цепь давления топлива — короткое замыкание на плюс |
| M128-P94.4 | Цепь давления топлива — короткое замыкание на массу |
| M128-P95.0 | Забит топливный фильтр — перепад давления выше нормы |
| M128-P95.1 | Перепад давления на топливном фильтре ниже нормы |
| M128-P95.3 | Цепь датчика засорения топливного фильтра — сигнал выше нормы |
| M128-P95.4 | Цепь датчика засорения топливного фильтра — сигнал ниже нормы |
| M128-P98.0 | Давление доп. насоса, уровень масла, давление в картере, температура выхлопных газов, перепад давления или температура EGR — выше нормы |
| M128-P98.1 | Уровень масла или давление в картере — ниже нормы |
| M128-P98.3 | Цепь уровня масла, давления в картере, давления управления впрыском или температуры выхлопных газов — сигнал выше нормы |
| M128-P98.4 | Тот же параметр — цепь, сигнал ниже нормы |
| M128-P99.0 | Забит масляный фильтр — перепад давления выше нормы |
| M128-P99.1 | Перепад давления на масляном фильтре ниже нормы |
| M128-P99.3 | Цепь датчика засорения масляного фильтра — сигнал вне нормы |
| M128-P99.4 | Цепь датчика засорения масляного фильтра — сигнал вне нормы |
| M128-S1.0 | Форсунка №1 отвечает слишком медленно |
| M128-S146.2 | Механическая неисправность клапана EGR — заслонка не занимает нужное положение |
| M128-S146.12 | Механическая неисправность клапана EGR — заслонка не занимает нужное положение |
| M128-S147.2 | Механизм управления турбокомпрессором не отвечает, либо недостаточный ток возврата выхлопных газов |
| M128-S147.7 | Механизм управления турбокомпрессором не отвечает, либо недостаточный ток возврата выхлопных газов |
| M128-S147.11 | Механизм управления турбокомпрессором не отвечает, либо недостаточный ток возврата выхлопных газов |
| M128-S147.12 | Механизм управления турбокомпрессором не отвечает, либо недостаточный ток возврата выхлопных газов |
| M128-S147.14 | Механизм управления турбокомпрессором не отвечает, либо недостаточный ток возврата выхлопных газов |
| M128-S151.14 | Неисправность системы ESS — обнаружено залипание передачи |
| M128-S2.0 | Форсунка (одна из №1–6) отвечает слишком медленно |
| M128-S21.0 | Слишком много импульсов SRS (нет сигнала TRS) |
| M128-S214.0 | Повышенное напряжение резервной батареи часов реального времени |
| M128-S214.1 | Пониженное напряжение резервной батареи часов реального времени |
| M128-S216.14 | Нет данных от другого блока управления |
| M128-S226.11 | Неисправность переключателя нейтрали КПП — тип неисправности не определён |
| M128-S227.2 | Неисправность системы ESS — некорректные данные или напряжение доп. аналогового входа №1 |
| M128-S227.3 | Неисправность системы ESS — некорректные данные или напряжение доп. аналогового входа №1 |
| M128-S227.4 | Неисправность системы ESS — некорректные данные или напряжение доп. аналогового входа №1 |
| M128-S230.5 | Неисправность цепи датчика подтверждения холостого хода (IVS) — обрыв или замыкание на массу |
| M128-S230.6 | Неисправность цепи датчика подтверждения холостого хода (IVS) — обрыв или замыкание на массу |
| M128-S231.12 | Неисправность линии связи J1939 |
| M128-S232.0 | Повышенное напряжение питания датчиков (разъёмы A3, W1) |
| M128-S232.1 | Пониженное напряжение питания датчиков (разъёмы A3, W1) |
| M128-S238.3 | Лампа SEL (Stop Engine) — короткое замыкание на плюс или обрыв цепи |
| M128-S238.4 | Лампа SEL (Stop Engine) — короткое замыкание на плюс или обрыв цепи |
| M128-S239.3 | Лампа CEL (Check Engine) — короткое замыкание на плюс или обрыв цепи |
| M128-S239.4 | Лампа CEL (Check Engine) — короткое замыкание на плюс или обрыв цепи |
| M128-S240.2 | Неверная контрольная сумма FRAM или потеря калибровки |
| M128-S240.13 | Неверная контрольная сумма FRAM или потеря калибровки |
| M128-S248.8 | Неисправность фирменной линии связи master/slave |
| M128-S248.9 | Неисправность фирменной линии связи master/slave |
| M128-S249.12 | Неисправность линии связи J1922 |
| M128-S250.12 | Неисправность линии связи J1587 |
| M128-S253.2 | Ошибка записи в EEPROM, потеря калибровки или неверная контрольная сумма энергонезависимой памяти |
| M128-S253.12 | Ошибка записи в EEPROM, потеря калибровки или неверная контрольная сумма энергонезависимой памяти |
| M128-S253.13 | Ошибка записи в EEPROM, потеря калибровки или неверная контрольная сумма энергонезависимой памяти |
| M128-S26.3 | Доп. выход — короткое замыкание на плюс, обрыв цепи или механическая неисправность |
| M128-S26.4 | Доп. выход — короткое замыкание на плюс, обрыв цепи или механическая неисправность |
| M128-S26.7 | Доп. выход — короткое замыкание на плюс, обрыв цепи или механическая неисправность |
| M128-S277.9 | Интеллектуальный датчик массового расхода EGR не отвечает или неисправен |
| M128-S277.12 | Интеллектуальный датчик массового расхода EGR не отвечает или неисправен |
| M128-S3.0 | Форсунка (одна из №1–6) отвечает слишком медленно |
| M128-S4.0 | Форсунка (одна из №1–6) отвечает слишком медленно |
| M128-S40.3 | Доп. выход — короткое замыкание на плюс, обрыв цепи или механическая неисправность |
| M128-S40.4 | Доп. выход — короткое замыкание на плюс, обрыв цепи или механическая неисправность |
| M128-S40.7 | Доп. выход — короткое замыкание на плюс, обрыв цепи или механическая неисправность |
| M128-S412.9 | Интеллектуальный датчик температуры EGR не отвечает или неисправен |
| M128-S412.12 | Интеллектуальный датчик температуры EGR не отвечает или неисправен |
| M128-S5.0 | Форсунка (одна из №1–6) отвечает слишком медленно |
| M128-S51.3 | Доп. выход №3 — обрыв цепи, короткое замыкание на массу или механическая неисправность |
| M128-S51.4 | Доп. выход №3 — обрыв цепи, короткое замыкание на массу или механическая неисправность |
| M128-S51.7 | Доп. выход №3 — обрыв цепи, короткое замыкание на массу или механическая неисправность |
| M128-S52.3 | Доп. выход №4 — обрыв цепи, короткое замыкание на массу или механическая неисправность |
| M128-S52.4 | Доп. выход №4 — обрыв цепи, короткое замыкание на массу или механическая неисправность |
| M128-S52.7 | Доп. выход №4 — обрыв цепи, короткое замыкание на массу или механическая неисправность |
| M128-S53.3 | Доп. выход — короткое замыкание на плюс, обрыв цепи или механическая неисправность |
| M128-S53.4 | Доп. выход — короткое замыкание на плюс, обрыв цепи или механическая неисправность |
| M128-S53.7 | Доп. выход — короткое замыкание на плюс, обрыв цепи или механическая неисправность |
| M128-S54.3 | Доп. выход — короткое замыкание на плюс, обрыв цепи или механическая неисправность |
| M128-S54.4 | Доп. выход — короткое замыкание на плюс, обрыв цепи или механическая неисправность |
| M128-S54.7 | Доп. выход — короткое замыкание на плюс, обрыв цепи или механическая неисправность |
| M128-S55.3 | Доп. выход — короткое замыкание на плюс, обрыв цепи или механическая неисправность |
| M128-S55.4 | Доп. выход — короткое замыкание на плюс, обрыв цепи или механическая неисправность |
| M128-S55.7 | Доп. выход — короткое замыкание на плюс, обрыв цепи или механическая неисправность |
| M128-S56.3 | Доп. выход — короткое замыкание на плюс, обрыв цепи или механическая неисправность |
| M128-S56.4 | Доп. выход — короткое замыкание на плюс, обрыв цепи или механическая неисправность |
| M128-S56.7 | Доп. выход — короткое замыкание на плюс, обрыв цепи или механическая неисправность |
| M128-S57.0 | ШИМ-выход (один из №1–4) — сигнал вне нормы, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи |
| M128-S57.1 | ШИМ-выход (один из №1–4) — сигнал вне нормы, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи |
| M128-S57.3 | ШИМ-выход (один из №1–4) — сигнал вне нормы, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи |
| M128-S57.4 | ШИМ-выход (один из №1–4) — сигнал вне нормы, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи |
| M128-S58.0 | ШИМ-выход (один из №1–4) — сигнал вне нормы, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи |
| M128-S58.1 | ШИМ-выход (один из №1–4) — сигнал вне нормы, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи |
| M128-S58.3 | ШИМ-выход (один из №1–4) — сигнал вне нормы, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи |
| M128-S58.4 | ШИМ-выход (один из №1–4) — сигнал вне нормы, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи |
| M128-S59.0 | ШИМ-выход (один из №1–4) — сигнал вне нормы, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи |
| M128-S59.1 | ШИМ-выход (один из №1–4) — сигнал вне нормы, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи |
| M128-S59.3 | ШИМ-выход (один из №1–4) — сигнал вне нормы, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи |
| M128-S59.4 | ШИМ-выход (один из №1–4) — сигнал вне нормы, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи |
| M128-S6.0 | Форсунка (одна из №1–6) отвечает слишком медленно |
| M128-S60.0 | ШИМ-выход (один из №1–4) — сигнал вне нормы, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи |
| M128-S60.1 | ШИМ-выход (один из №1–4) — сигнал вне нормы, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи |
| M128-S60.3 | ШИМ-выход (один из №1–4) — сигнал вне нормы, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи |
| M128-S60.4 | ШИМ-выход (один из №1–4) — сигнал вне нормы, короткое замыкание на плюс или обрыв цепи |
| M128-S61.11 | Сработал доп. останов двигателя №2 (в источнике отмечено, что номер SID может быть неверным) |
| M128-S65.0 | Содержание кислорода в выхлопе выше нормы |
| M128-S65.1 | Содержание кислорода в выхлопе ниже нормы |
| M128-S65.3 | Цепь датчика содержания кислорода в выхлопе — сигнал выше нормы |
| M128-S65.4 | Цепь датчика содержания кислорода в выхлопе — сигнал ниже нормы |
| M128-S76.0 | Цепь контроля детонации — сигнал вне нормы, короткое замыкание или нет ответа |
| M128-S76.3 | Цепь контроля детонации — сигнал вне нормы, короткое замыкание или нет ответа |
| M128-S76.4 | Цепь контроля детонации — сигнал вне нормы, короткое замыкание или нет ответа |
| M128-S76.7 | Цепь контроля детонации — сигнал вне нормы, короткое замыкание или нет ответа |
| M128-S77.0 | Дозирующий клапан газа — сигнал вне нормы, короткое замыкание или клапан не отвечает |
| M128-S77.1 | Дозирующий клапан газа — сигнал вне нормы, короткое замыкание или клапан не отвечает |
| M128-S77.3 | Дозирующий клапан газа — сигнал вне нормы, короткое замыкание или клапан не отвечает |
| M128-S77.4 | Дозирующий клапан газа — сигнал вне нормы, короткое замыкание или клапан не отвечает |
| M128-S77.7 | Дозирующий клапан газа — сигнал вне нормы, короткое замыкание или клапан не отвечает |
Код состоит из трёх частей: MID — какой блок управления его выдал, PID/SID — какой параметр или узел неисправен, FMI — тип неисправности (замыкание, обрыв, значение вне нормы). На сканере код обычно показывается как MID-PID/SID-FMI, например MID128 PID100 FMI4.
Знаете номер кода? Введите его в поиск — или вставьте сразу весь список со сканера, покажем, какая поломка настоящая.